埼玉県北本市朝日の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,739 人 |
---|---|
世帯 | 1,141 世帯 |
面積 | 1.16 km² |
人口密度 | 2,359 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 38 | 18 | 20 |
5~9歳 | 46 | 27 | 19 |
10~14歳 | 76 | 38 | 38 |
15~19歳 | 128 | 70 | 58 |
20~24歳 | 152 | 82 | 70 |
25~29歳 | 120 | 64 | 56 |
30~34歳 | 96 | 49 | 47 |
35~39歳 | 99 | 51 | 48 |
40~44歳 | 105 | 57 | 48 |
45~49歳 | 198 | 85 | 113 |
50~54歳 | 262 | 116 | 146 |
55~59歳 | 311 | 156 | 155 |
60~64歳 | 293 | 152 | 141 |
65~69歳 | 234 | 125 | 109 |
70~74歳 | 194 | 89 | 105 |
75歳以上 | 387 | 161 | 226 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 300 |
2人世帯 | 422 |
3人世帯 | 231 |
4人世帯 | 144 |
5人世帯 | 36 |
6人以上の世帯 | 8 |