埼玉県新座市東一丁目の人口・世帯
人口 | 3,297人(男性 1,604人 女性 1,693人) |
---|---|
世帯 | 1,306世帯 |
面積 | 0.18km² |
人口密度 | 17,890人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,297人
75歳以上 | 520 | 205 | 315 |
70~74歳 | 192 | 79 | 113 |
65~69歳 | 141 | 65 | 76 |
60~64歳 | 149 | 87 | 62 |
55~59歳 | 250 | 137 | 113 |
50~54歳 | 295 | 144 | 151 |
45~49歳 | 300 | 153 | 147 |
40~44歳 | 224 | 113 | 111 |
35~39歳 | 174 | 87 | 87 |
30~34歳 | 133 | 69 | 64 |
25~29歳 | 125 | 69 | 56 |
20~24歳 | 186 | 97 | 89 |
15~19歳 | 189 | 86 | 103 |
10~14歳 | 153 | 74 | 79 |
5~9歳 | 148 | 82 | 66 |
0~4歳 | 118 | 57 | 61 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 346 |
2人世帯 | 370 |
3人世帯 | 272 |
4人世帯 | 258 |
5人世帯 | 47 |
6人以上の世帯 | 13 |
令和2年国勢調査結果