埼玉県新座市東の人口・世帯
人口 | 7,026人(男性 3,417人 女性 3,609人) |
---|---|
世帯 | 3,039世帯 |
面積 | 0.47km² |
人口密度 | 15,045人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 7,026人
75歳以上 | 1,117 | 427 | 690 |
70~74歳 | 436 | 187 | 249 |
65~69歳 | 310 | 151 | 159 |
60~64歳 | 319 | 175 | 144 |
55~59歳 | 477 | 255 | 222 |
50~54歳 | 568 | 292 | 276 |
45~49歳 | 608 | 313 | 295 |
40~44歳 | 502 | 257 | 245 |
35~39歳 | 411 | 204 | 207 |
30~34歳 | 316 | 168 | 148 |
25~29歳 | 338 | 182 | 156 |
20~24歳 | 404 | 210 | 194 |
15~19歳 | 347 | 158 | 189 |
10~14歳 | 304 | 140 | 164 |
5~9歳 | 312 | 177 | 135 |
0~4歳 | 257 | 121 | 136 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,016 |
2人世帯 | 848 |
3人世帯 | 590 |
4人世帯 | 455 |
5人世帯 | 110 |
6人以上の世帯 | 20 |
令和2年国勢調査結果