埼玉県新座市馬場の人口・世帯
人口 | 5,698人(男性 2,862人 女性 2,836人) |
---|---|
世帯 | 2,335世帯 |
面積 | 1.29km² |
人口密度 | 4,403人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,698人
75歳以上 | 703 | 282 | 421 |
70~74歳 | 399 | 182 | 217 |
65~69歳 | 295 | 156 | 139 |
60~64歳 | 242 | 128 | 114 |
55~59歳 | 311 | 163 | 148 |
50~54歳 | 468 | 247 | 221 |
45~49歳 | 520 | 252 | 268 |
40~44歳 | 398 | 217 | 181 |
35~39歳 | 356 | 181 | 175 |
30~34歳 | 305 | 146 | 159 |
25~29歳 | 279 | 147 | 132 |
20~24歳 | 281 | 159 | 122 |
15~19歳 | 309 | 171 | 138 |
10~14歳 | 303 | 159 | 144 |
5~9歳 | 273 | 145 | 128 |
0~4歳 | 256 | 127 | 129 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 692 |
2人世帯 | 637 |
3人世帯 | 492 |
4人世帯 | 361 |
5人世帯 | 116 |
6人以上の世帯 | 37 |
令和2年国勢調査結果