埼玉県新座市本多の人口・世帯
| 人口 | 1,206人(男性 580人 女性 626人) | 新座市内 22位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 529世帯 | 新座市内 22位 |
| 面積 | 0.95km² | 新座市内 6位 |
| 人口密度 | 1,271人/km² | 新座市内 22位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,206人
| 75歳以上 | 238 | 99 | 139 |
| 70~74歳 | 131 | 51 | 80 |
| 65~69歳 | 98 | 54 | 44 |
| 60~64歳 | 69 | 28 | 41 |
| 55~59歳 | 90 | 51 | 39 |
| 50~54歳 | 91 | 41 | 50 |
| 45~49歳 | 80 | 37 | 43 |
| 40~44歳 | 73 | 36 | 37 |
| 35~39歳 | 43 | 27 | 16 |
| 30~34歳 | 40 | 16 | 24 |
| 25~29歳 | 27 | 16 | 11 |
| 20~24歳 | 55 | 23 | 32 |
| 15~19歳 | 61 | 38 | 23 |
| 10~14歳 | 52 | 31 | 21 |
| 5~9歳 | 42 | 21 | 21 |
| 0~4歳 | 16 | 11 | 5 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 138 |
| 2人世帯 | 200 |
| 3人世帯 | 109 |
| 4人世帯 | 55 |
| 5人世帯 | 21 |
| 6人以上の世帯 | 6 |
令和2年国勢調査結果