埼玉県新座市野寺の人口・世帯
| 人口 | 9,886人(男性 4,859人 女性 5,027人) | 新座市内 4位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 4,330世帯 | 新座市内 4位 |
| 面積 | 0.88km² | 新座市内 7位 |
| 人口密度 | 11,295人/km² | 新座市内 7位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 9,886人
| 75歳以上 | 1,495 | 642 | 853 |
| 70~74歳 | 720 | 327 | 393 |
| 65~69歳 | 611 | 300 | 311 |
| 60~64歳 | 538 | 259 | 279 |
| 55~59歳 | 647 | 338 | 309 |
| 50~54歳 | 783 | 397 | 386 |
| 45~49歳 | 787 | 424 | 363 |
| 40~44歳 | 690 | 386 | 304 |
| 35~39歳 | 592 | 305 | 287 |
| 30~34歳 | 463 | 225 | 238 |
| 25~29歳 | 423 | 213 | 210 |
| 20~24歳 | 433 | 219 | 214 |
| 15~19歳 | 471 | 234 | 237 |
| 10~14歳 | 447 | 220 | 227 |
| 5~9歳 | 428 | 200 | 228 |
| 0~4歳 | 358 | 170 | 188 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,347 |
| 2人世帯 | 1,331 |
| 3人世帯 | 818 |
| 4人世帯 | 630 |
| 5人世帯 | 168 |
| 6人以上の世帯 | 36 |
令和2年国勢調査結果