埼玉県新座市片山三丁目の人口・世帯
| 人口 | 3,625人(男性 1,773人 女性 1,852人) | 片山内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,424世帯 | 片山内 1位 |
| 面積 | 0.31km² | 片山内 1位 |
| 人口密度 | 11,661人/km² | 片山内 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,625人
| 75歳以上 | 431 | 192 | 239 |
| 70~74歳 | 260 | 120 | 140 |
| 65~69歳 | 192 | 93 | 99 |
| 60~64歳 | 195 | 92 | 103 |
| 55~59歳 | 197 | 104 | 93 |
| 50~54歳 | 232 | 120 | 112 |
| 45~49歳 | 373 | 204 | 169 |
| 40~44歳 | 288 | 142 | 146 |
| 35~39歳 | 255 | 121 | 134 |
| 30~34歳 | 145 | 73 | 72 |
| 25~29歳 | 117 | 54 | 63 |
| 20~24歳 | 148 | 79 | 69 |
| 15~19歳 | 183 | 86 | 97 |
| 10~14歳 | 224 | 108 | 116 |
| 5~9歳 | 217 | 107 | 110 |
| 0~4歳 | 168 | 78 | 90 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 319 |
| 2人世帯 | 448 |
| 3人世帯 | 286 |
| 4人世帯 | 269 |
| 5人世帯 | 86 |
| 6人以上の世帯 | 16 |
令和2年国勢調査結果