埼玉県新座市片山の人口・世帯
| 人口 | 7,230人(男性 3,536人 女性 3,694人) | 新座市内 11位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 3,023世帯 | 新座市内 13位 |
| 面積 | 0.73km² | 新座市内 14位 |
| 人口密度 | 9,965人/km² | 新座市内 10位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 7,230人
| 75歳以上 | 975 | 433 | 542 |
| 70~74歳 | 568 | 258 | 310 |
| 65~69歳 | 384 | 174 | 210 |
| 60~64歳 | 343 | 163 | 180 |
| 55~59歳 | 394 | 206 | 188 |
| 50~54歳 | 516 | 273 | 243 |
| 45~49歳 | 657 | 357 | 300 |
| 40~44歳 | 546 | 273 | 273 |
| 35~39歳 | 507 | 236 | 271 |
| 30~34歳 | 304 | 158 | 146 |
| 25~29歳 | 247 | 115 | 132 |
| 20~24歳 | 302 | 167 | 135 |
| 15~19歳 | 353 | 168 | 185 |
| 10~14歳 | 407 | 193 | 214 |
| 5~9歳 | 416 | 208 | 208 |
| 0~4歳 | 311 | 154 | 157 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 835 |
| 2人世帯 | 919 |
| 3人世帯 | 594 |
| 4人世帯 | 477 |
| 5人世帯 | 164 |
| 6人以上の世帯 | 34 |
令和2年国勢調査結果