埼玉県入間市鍵山の人口・世帯
| 人口 | 3,260人(男性 1,642人 女性 1,618人) | 入間市内 18位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,390世帯 | 入間市内 17位 |
| 面積 | 0.54km² | 入間市内 26位 |
| 人口密度 | 6,080人/km² | 入間市内 14位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,260人
| 75歳以上 | 528 | 214 | 314 |
| 70~74歳 | 222 | 121 | 101 |
| 65~69歳 | 211 | 100 | 111 |
| 60~64歳 | 253 | 138 | 115 |
| 55~59歳 | 194 | 92 | 102 |
| 50~54歳 | 216 | 111 | 105 |
| 45~49歳 | 204 | 125 | 79 |
| 40~44歳 | 175 | 99 | 76 |
| 35~39歳 | 211 | 106 | 105 |
| 30~34歳 | 222 | 125 | 97 |
| 25~29歳 | 185 | 93 | 92 |
| 20~24歳 | 144 | 64 | 80 |
| 15~19歳 | 119 | 65 | 54 |
| 10~14歳 | 118 | 60 | 58 |
| 5~9歳 | 115 | 54 | 61 |
| 0~4歳 | 143 | 75 | 68 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 442 |
| 2人世帯 | 424 |
| 3人世帯 | 290 |
| 4人世帯 | 172 |
| 5人世帯 | 45 |
| 6人以上の世帯 | 17 |
令和2年国勢調査結果