埼玉県入間市扇町屋一丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,136人(男性 573人 女性 563人) | 扇町屋内 2位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 510世帯 | 扇町屋内 3位 | 
| 面積 | 0.13km² | 扇町屋内 2位 | 
| 人口密度 | 8,839人/km² | 扇町屋内 3位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 1,136人
| 75歳以上 | 140 | 56 | 84 | 
| 70~74歳 | 76 | 43 | 33 | 
| 65~69歳 | 81 | 42 | 39 | 
| 60~64歳 | 74 | 36 | 38 | 
| 55~59歳 | 72 | 32 | 40 | 
| 50~54歳 | 80 | 51 | 29 | 
| 45~49歳 | 110 | 54 | 56 | 
| 40~44歳 | 75 | 34 | 41 | 
| 35~39歳 | 63 | 31 | 32 | 
| 30~34歳 | 64 | 34 | 30 | 
| 25~29歳 | 57 | 31 | 26 | 
| 20~24歳 | 53 | 24 | 29 | 
| 15~19歳 | 57 | 31 | 26 | 
| 10~14歳 | 57 | 32 | 25 | 
| 5~9歳 | 43 | 25 | 18 | 
| 0~4歳 | 34 | 17 | 17 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 180 | 
| 2人世帯 | 153 | 
| 3人世帯 | 86 | 
| 4人世帯 | 64 | 
| 5人世帯 | 19 | 
| 6人以上の世帯 | 8 | 
 令和2年国勢調査結果