埼玉県戸田市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 136,125 人 |
---|---|
世帯 | 64,182 世帯 |
面積 | 18.19 km² |
人口密度 | 7,485 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 6,495 | 3,357 | 3,138 |
5~9歳 | 6,937 | 3,436 | 3,501 |
10~14歳 | 6,593 | 3,375 | 3,218 |
15~19歳 | 6,500 | 3,379 | 3,121 |
20~24歳 | 8,553 | 4,303 | 4,250 |
25~29歳 | 9,374 | 4,690 | 4,684 |
30~34歳 | 9,457 | 4,760 | 4,697 |
35~39歳 | 10,152 | 5,219 | 4,933 |
40~44歳 | 11,105 | 5,833 | 5,272 |
45~49歳 | 12,477 | 6,542 | 5,935 |
50~54歳 | 10,610 | 5,561 | 5,049 |
55~59歳 | 8,769 | 4,706 | 4,063 |
60~64歳 | 6,038 | 3,323 | 2,715 |
65~69歳 | 5,637 | 2,988 | 2,649 |
70~74歳 | 5,880 | 2,941 | 2,939 |
75歳以上 | 11,548 | 4,623 | 6,925 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 26,918 |
2人世帯 | 14,792 |
3人世帯 | 10,897 |
4人世帯 | 9,062 |
5人世帯 | 2,033 |
6人以上の世帯 | 480 |