埼玉県越谷市新越谷の人口・世帯
人口 | 3,483人(男性 1,731人 女性 1,752人) |
---|---|
世帯 | 1,566世帯 |
面積 | 0.56km² |
人口密度 | 6,183人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,483人
75歳以上 | 287 | 121 | 166 |
70~74歳 | 129 | 56 | 73 |
65~69歳 | 118 | 53 | 65 |
60~64歳 | 117 | 62 | 55 |
55~59歳 | 178 | 98 | 80 |
50~54歳 | 313 | 161 | 152 |
45~49歳 | 352 | 177 | 175 |
40~44歳 | 286 | 149 | 137 |
35~39歳 | 217 | 105 | 112 |
30~34歳 | 217 | 115 | 102 |
25~29歳 | 237 | 135 | 102 |
20~24歳 | 314 | 137 | 177 |
15~19歳 | 209 | 104 | 105 |
10~14歳 | 212 | 116 | 96 |
5~9歳 | 172 | 85 | 87 |
0~4歳 | 125 | 57 | 68 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 658 |
2人世帯 | 319 |
3人世帯 | 265 |
4人世帯 | 239 |
5人世帯 | 67 |
6人以上の世帯 | 18 |
令和2年国勢調査結果