埼玉県草加市中根三丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,438 人 |
---|---|
世帯 | 626 世帯 |
面積 | 0.10 km² |
人口密度 | 13,803 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 44 | 22 | 22 |
5~9歳 | 31 | 15 | 16 |
10~14歳 | 48 | 17 | 31 |
15~19歳 | 66 | 33 | 33 |
20~24歳 | 82 | 43 | 39 |
25~29歳 | 80 | 38 | 42 |
30~34歳 | 71 | 41 | 30 |
35~39歳 | 74 | 40 | 34 |
40~44歳 | 78 | 46 | 32 |
45~49歳 | 129 | 67 | 62 |
50~54歳 | 125 | 60 | 65 |
55~59歳 | 90 | 39 | 51 |
60~64歳 | 98 | 54 | 44 |
65~69歳 | 92 | 47 | 45 |
70~74歳 | 94 | 44 | 50 |
75歳以上 | 236 | 97 | 139 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 238 |
2人世帯 | 173 |
3人世帯 | 107 |
4人世帯 | 85 |
5人世帯 | 19 |
6人以上の世帯 | 4 |