埼玉県草加市住吉二丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,787 人 |
---|---|
世帯 | 807 世帯 |
面積 | 0.13 km² |
人口密度 | 13,962 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 103 | 50 | 53 |
5~9歳 | 129 | 62 | 67 |
10~14歳 | 70 | 35 | 35 |
15~19歳 | 72 | 37 | 35 |
20~24歳 | 83 | 33 | 50 |
25~29歳 | 106 | 59 | 47 |
30~34歳 | 111 | 62 | 49 |
35~39歳 | 182 | 93 | 89 |
40~44歳 | 191 | 91 | 100 |
45~49歳 | 164 | 84 | 80 |
50~54歳 | 125 | 72 | 53 |
55~59歳 | 103 | 52 | 51 |
60~64歳 | 70 | 37 | 33 |
65~69歳 | 66 | 33 | 33 |
70~74歳 | 76 | 37 | 39 |
75歳以上 | 136 | 56 | 80 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 329 |
2人世帯 | 182 |
3人世帯 | 127 |
4人世帯 | 137 |
5人世帯 | 27 |
6人以上の世帯 | 5 |