埼玉県鴻巣市登戸の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,886 人 |
---|---|
世帯 | 730 世帯 |
面積 | 0.43 km² |
人口密度 | 4,363 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 90 | 46 | 44 |
5~9歳 | 91 | 38 | 53 |
10~14歳 | 121 | 57 | 64 |
15~19歳 | 111 | 59 | 52 |
20~24歳 | 94 | 36 | 58 |
25~29歳 | 88 | 38 | 50 |
30~34歳 | 99 | 50 | 49 |
35~39歳 | 111 | 52 | 59 |
40~44歳 | 139 | 70 | 69 |
45~49歳 | 181 | 95 | 86 |
50~54歳 | 139 | 60 | 79 |
55~59歳 | 98 | 46 | 52 |
60~64歳 | 88 | 36 | 52 |
65~69歳 | 114 | 50 | 64 |
70~74歳 | 119 | 60 | 59 |
75歳以上 | 203 | 78 | 125 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 173 |
2人世帯 | 209 |
3人世帯 | 153 |
4人世帯 | 159 |
5人世帯 | 24 |
6人以上の世帯 | 12 |