埼玉県鴻巣市本町七丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 681 人 |
---|---|
世帯 | 284 世帯 |
面積 | 0.10 km² |
人口密度 | 6,942 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 15 | 4 | 11 |
5~9歳 | 20 | 8 | 12 |
10~14歳 | 21 | 12 | 9 |
15~19歳 | 39 | 16 | 23 |
20~24歳 | 35 | 16 | 19 |
25~29歳 | 17 | 10 | 7 |
30~34歳 | 29 | 18 | 11 |
35~39歳 | 41 | 23 | 18 |
40~44歳 | 29 | 15 | 14 |
45~49歳 | 55 | 23 | 32 |
50~54歳 | 48 | 25 | 23 |
55~59歳 | 64 | 29 | 35 |
60~64歳 | 45 | 25 | 20 |
65~69歳 | 39 | 20 | 19 |
70~74歳 | 67 | 36 | 31 |
75歳以上 | 117 | 45 | 72 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 62 |
2人世帯 | 106 |
3人世帯 | 62 |
4人世帯 | 41 |
5人世帯 | 12 |
6人以上の世帯 | 1 |