埼玉県春日部市藤塚の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 9,283 人 |
---|---|
世帯 | 4,243 世帯 |
面積 | 1.56 km² |
人口密度 | 5,943 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 322 | 177 | 145 |
5~9歳 | 296 | 152 | 144 |
10~14歳 | 371 | 204 | 167 |
15~19歳 | 373 | 208 | 165 |
20~24歳 | 402 | 197 | 205 |
25~29歳 | 356 | 175 | 181 |
30~34歳 | 399 | 208 | 191 |
35~39歳 | 466 | 235 | 231 |
40~44歳 | 574 | 302 | 272 |
45~49歳 | 842 | 460 | 382 |
50~54歳 | 690 | 358 | 332 |
55~59歳 | 464 | 240 | 224 |
60~64歳 | 423 | 207 | 216 |
65~69歳 | 604 | 259 | 345 |
70~74歳 | 869 | 395 | 474 |
75歳以上 | 1,832 | 836 | 996 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,058 |
2人世帯 | 1,540 |
3人世帯 | 816 |
4人世帯 | 608 |
5人世帯 | 158 |
6人以上の世帯 | 63 |