埼玉県春日部市牛島の人口・世帯
人口 | 4,136人(男性 2,057人 女性 2,079人) |
---|---|
世帯 | 1,837世帯 |
面積 | 0.89km² |
人口密度 | 4,653人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,136人
75歳以上 | 637 | 276 | 361 |
70~74歳 | 344 | 148 | 196 |
65~69歳 | 283 | 126 | 157 |
60~64歳 | 213 | 99 | 114 |
55~59歳 | 254 | 145 | 109 |
50~54歳 | 304 | 150 | 154 |
45~49歳 | 367 | 190 | 177 |
40~44歳 | 250 | 132 | 118 |
35~39歳 | 220 | 115 | 105 |
30~34歳 | 173 | 91 | 82 |
25~29歳 | 177 | 89 | 88 |
20~24歳 | 190 | 104 | 86 |
15~19歳 | 221 | 120 | 101 |
10~14歳 | 188 | 97 | 91 |
5~9歳 | 182 | 96 | 86 |
0~4歳 | 133 | 79 | 54 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 496 |
2人世帯 | 558 |
3人世帯 | 357 |
4人世帯 | 287 |
5人世帯 | 100 |
6人以上の世帯 | 39 |
令和2年国勢調査結果