埼玉県春日部市の人口・世帯
| 人口 | 206,548人(男性 100,723人 女性 105,825人) | 埼玉県内 7位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 97,528世帯 | 埼玉県内 6位 | 
| 面積 | 66.00km² | 埼玉県内 13位 | 
| 人口密度 | 3,129人/km² | 埼玉県内 28位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 206,548人
| 75歳以上 | 34,219 | 14,997 | 19,222 | 
| 70~74歳 | 19,224 | 8,756 | 10,468 | 
| 65~69歳 | 15,220 | 7,119 | 8,101 | 
| 60~64歳 | 11,919 | 5,869 | 6,050 | 
| 55~59歳 | 12,996 | 6,459 | 6,537 | 
| 50~54歳 | 15,290 | 7,688 | 7,602 | 
| 45~49歳 | 17,023 | 8,789 | 8,234 | 
| 40~44歳 | 13,202 | 6,823 | 6,379 | 
| 35~39歳 | 10,628 | 5,441 | 5,187 | 
| 30~34歳 | 9,004 | 4,589 | 4,415 | 
| 25~29歳 | 8,693 | 4,321 | 4,372 | 
| 20~24歳 | 9,233 | 4,537 | 4,696 | 
| 15~19歳 | 8,719 | 4,418 | 4,301 | 
| 10~14歳 | 8,073 | 4,094 | 3,979 | 
| 5~9歳 | 7,163 | 3,759 | 3,404 | 
| 0~4歳 | 5,942 | 3,064 | 2,878 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 29,463 | 
| 2人世帯 | 31,762 | 
| 3人世帯 | 18,685 | 
| 4人世帯 | 12,703 | 
| 5人世帯 | 3,633 | 
| 6人以上の世帯 | 1,282 | 
 令和2年国勢調査結果