埼玉県本庄市児玉町児玉の人口・世帯
| 人口 | 2,862人(男性 1,430人 女性 1,432人) | 児玉町児玉内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,187世帯 | 児玉町児玉内 1位 |
| 面積 | 2.33km² | 児玉町児玉内 1位 |
| 人口密度 | 1,226人/km² | 児玉町児玉内 6位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,862人
| 75歳以上 | 215 | 87 | 128 |
| 70~74歳 | 170 | 90 | 80 |
| 65~69歳 | 223 | 113 | 110 |
| 60~64歳 | 192 | 101 | 91 |
| 55~59歳 | 242 | 119 | 123 |
| 50~54歳 | 203 | 104 | 99 |
| 45~49歳 | 240 | 120 | 120 |
| 40~44歳 | 197 | 110 | 87 |
| 35~39歳 | 177 | 85 | 92 |
| 30~34歳 | 149 | 87 | 62 |
| 25~29歳 | 150 | 71 | 79 |
| 20~24歳 | 175 | 81 | 94 |
| 15~19歳 | 164 | 83 | 81 |
| 10~14歳 | 128 | 60 | 68 |
| 5~9歳 | 137 | 65 | 72 |
| 0~4歳 | 100 | 54 | 46 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 378 |
| 2人世帯 | 322 |
| 3人世帯 | 231 |
| 4人世帯 | 153 |
| 5人世帯 | 78 |
| 6人以上の世帯 | 25 |
令和2年国勢調査結果