埼玉県本庄市銀座の人口・世帯
| 人口 | 1,152人(男性 554人 女性 598人) | 本庄市内 26位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 609世帯 | 本庄市内 20位 |
| 面積 | 0.21km² | 本庄市内 76位 |
| 人口密度 | 5,527人/km² | 本庄市内 5位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,152人
| 75歳以上 | 229 | 93 | 136 |
| 70~74歳 | 108 | 54 | 54 |
| 65~69歳 | 96 | 40 | 56 |
| 60~64歳 | 87 | 37 | 50 |
| 55~59歳 | 109 | 56 | 53 |
| 50~54歳 | 81 | 43 | 38 |
| 45~49歳 | 90 | 46 | 44 |
| 40~44歳 | 65 | 32 | 33 |
| 35~39歳 | 43 | 22 | 21 |
| 30~34歳 | 53 | 27 | 26 |
| 25~29歳 | 37 | 23 | 14 |
| 20~24歳 | 38 | 24 | 14 |
| 15~19歳 | 48 | 23 | 25 |
| 10~14歳 | 38 | 18 | 20 |
| 5~9歳 | 17 | 7 | 10 |
| 0~4歳 | 13 | 9 | 4 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 252 |
| 2人世帯 | 213 |
| 3人世帯 | 85 |
| 4人世帯 | 53 |
| 5人世帯 | 5 |
| 6人以上の世帯 | 1 |
令和2年国勢調査結果