埼玉県加須市南篠崎の人口・世帯
| 人口 | 1,906人(男性 984人 女性 922人) | 加須市内 15位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 749世帯 | 加須市内 16位 |
| 面積 | 1.33km² | 加須市内 44位 |
| 人口密度 | 1,431人/km² | 加須市内 30位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,906人
| 75歳以上 | 157 | 68 | 89 |
| 70~74歳 | 112 | 62 | 50 |
| 65~69歳 | 123 | 52 | 71 |
| 60~64歳 | 63 | 34 | 29 |
| 55~59歳 | 76 | 35 | 41 |
| 50~54歳 | 121 | 65 | 56 |
| 45~49歳 | 143 | 87 | 56 |
| 40~44歳 | 160 | 94 | 66 |
| 35~39歳 | 160 | 79 | 81 |
| 30~34歳 | 120 | 64 | 56 |
| 25~29歳 | 125 | 65 | 60 |
| 20~24歳 | 71 | 34 | 37 |
| 15~19歳 | 90 | 46 | 44 |
| 10~14歳 | 117 | 58 | 59 |
| 5~9歳 | 127 | 73 | 54 |
| 0~4歳 | 141 | 68 | 73 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 209 |
| 2人世帯 | 173 |
| 3人世帯 | 148 |
| 4人世帯 | 158 |
| 5人世帯 | 51 |
| 6人以上の世帯 | 10 |
令和2年国勢調査結果