埼玉県加須市愛宕の人口・世帯
| 人口 | 965人(男性 475人 女性 490人) | 加須市内 38位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 455世帯 | 加須市内 29位 |
| 面積 | 0.22km² | 加須市内 102位 |
| 人口密度 | 4,319人/km² | 加須市内 13位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 965人
| 75歳以上 | 195 | 75 | 120 |
| 70~74歳 | 77 | 35 | 42 |
| 65~69歳 | 62 | 28 | 34 |
| 60~64歳 | 92 | 47 | 45 |
| 55~59歳 | 78 | 41 | 37 |
| 50~54歳 | 79 | 36 | 43 |
| 45~49歳 | 70 | 41 | 29 |
| 40~44歳 | 44 | 27 | 17 |
| 35~39歳 | 44 | 25 | 19 |
| 30~34歳 | 44 | 25 | 19 |
| 25~29歳 | 42 | 26 | 16 |
| 20~24歳 | 50 | 26 | 24 |
| 15~19歳 | 32 | 15 | 17 |
| 10~14歳 | 28 | 14 | 14 |
| 5~9歳 | 19 | 8 | 11 |
| 0~4歳 | 9 | 6 | 3 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 173 |
| 2人世帯 | 144 |
| 3人世帯 | 80 |
| 4人世帯 | 44 |
| 5人世帯 | 13 |
| 6人以上の世帯 | 1 |
令和2年国勢調査結果