埼玉県加須市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 110,790 人 |
---|---|
世帯 | 44,204 世帯 |
面積 | 133.30 km² |
人口密度 | 831 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 3,511 | 1,868 | 1,643 |
5~9歳 | 4,178 | 2,115 | 2,063 |
10~14歳 | 4,858 | 2,538 | 2,320 |
15~19歳 | 5,015 | 2,583 | 2,432 |
20~24歳 | 5,081 | 2,617 | 2,464 |
25~29歳 | 5,007 | 2,665 | 2,342 |
30~34歳 | 5,542 | 2,938 | 2,604 |
35~39歳 | 6,434 | 3,376 | 3,058 |
40~44歳 | 7,156 | 3,774 | 3,382 |
45~49歳 | 8,224 | 4,314 | 3,910 |
50~54歳 | 7,199 | 3,672 | 3,527 |
55~59歳 | 7,246 | 3,599 | 3,647 |
60~64歳 | 8,056 | 4,053 | 4,003 |
65~69歳 | 9,299 | 4,736 | 4,563 |
70~74歳 | 9,097 | 4,538 | 4,559 |
75歳以上 | 14,887 | 6,168 | 8,719 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 11,948 |
2人世帯 | 13,581 |
3人世帯 | 8,923 |
4人世帯 | 6,515 |
5人世帯 | 2,181 |
6人以上の世帯 | 1,056 |