埼玉県行田市谷郷三丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,258 人 |
---|---|
世帯 | 558 世帯 |
面積 | 0.21 km² |
人口密度 | 6,046 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 47 | 26 | 21 |
5~9歳 | 42 | 20 | 22 |
10~14歳 | 58 | 30 | 28 |
15~19歳 | 59 | 28 | 31 |
20~24歳 | 58 | 27 | 31 |
25~29歳 | 51 | 30 | 21 |
30~34歳 | 50 | 27 | 23 |
35~39歳 | 76 | 41 | 35 |
40~44歳 | 86 | 45 | 41 |
45~49歳 | 105 | 54 | 51 |
50~54歳 | 72 | 42 | 30 |
55~59歳 | 78 | 32 | 46 |
60~64歳 | 85 | 43 | 42 |
65~69歳 | 127 | 60 | 67 |
70~74歳 | 104 | 46 | 58 |
75歳以上 | 160 | 57 | 103 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 180 |
2人世帯 | 190 |
3人世帯 | 87 |
4人世帯 | 71 |
5人世帯 | 25 |
6人以上の世帯 | 5 |