埼玉県行田市の人口・世帯
| 人口 | 78,028人(男性 38,464人 女性 39,564人) | 埼玉県内 36位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 31,821世帯 | 埼玉県内 39位 | 
| 面積 | 67.49km² | 埼玉県内 11位 | 
| 人口密度 | 1,156人/km² | 埼玉県内 47位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 78,028人
| 75歳以上 | 11,842 | 4,784 | 7,058 | 
| 70~74歳 | 6,951 | 3,406 | 3,545 | 
| 65~69歳 | 6,217 | 3,019 | 3,198 | 
| 60~64歳 | 5,243 | 2,645 | 2,598 | 
| 55~59歳 | 5,033 | 2,546 | 2,487 | 
| 50~54歳 | 5,314 | 2,734 | 2,580 | 
| 45~49歳 | 6,002 | 3,136 | 2,866 | 
| 40~44歳 | 5,042 | 2,611 | 2,431 | 
| 35~39歳 | 4,178 | 2,226 | 1,952 | 
| 30~34歳 | 3,515 | 1,819 | 1,696 | 
| 25~29歳 | 3,324 | 1,718 | 1,606 | 
| 20~24歳 | 3,495 | 1,766 | 1,729 | 
| 15~19歳 | 3,632 | 1,903 | 1,729 | 
| 10~14歳 | 3,206 | 1,657 | 1,549 | 
| 5~9歳 | 2,821 | 1,390 | 1,431 | 
| 0~4歳 | 2,213 | 1,104 | 1,109 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 9,007 | 
| 2人世帯 | 9,972 | 
| 3人世帯 | 6,304 | 
| 4人世帯 | 4,516 | 
| 5人世帯 | 1,415 | 
| 6人以上の世帯 | 607 | 
 令和2年国勢調査結果