埼玉県川口市鳩ヶ谷本町三丁目の人口・世帯
人口 | 2,630人(男性 1,336人 女性 1,294人) |
---|---|
世帯 | 1,113世帯 |
面積 | 0.18km² |
人口密度 | 14,945人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,630人
75歳以上 | 339 | 149 | 190 |
70~74歳 | 170 | 78 | 92 |
65~69歳 | 123 | 51 | 72 |
60~64歳 | 99 | 47 | 52 |
55~59歳 | 126 | 71 | 55 |
50~54歳 | 206 | 118 | 88 |
45~49歳 | 283 | 150 | 133 |
40~44歳 | 250 | 129 | 121 |
35~39歳 | 182 | 90 | 92 |
30~34歳 | 107 | 58 | 49 |
25~29歳 | 131 | 73 | 58 |
20~24歳 | 118 | 58 | 60 |
15~19歳 | 111 | 58 | 53 |
10~14歳 | 144 | 73 | 71 |
5~9歳 | 143 | 78 | 65 |
0~4歳 | 98 | 55 | 43 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 365 |
2人世帯 | 292 |
3人世帯 | 236 |
4人世帯 | 170 |
5人世帯 | 41 |
6人以上の世帯 | 9 |
令和2年国勢調査結果