埼玉県川口市元郷六丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,206人(男性 601人 女性 605人) | 元郷内 6位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 525世帯 | 元郷内 6位 |
| 面積 | 0.14km² | 元郷内 6位 |
| 人口密度 | 8,688人/km² | 元郷内 5位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,206人
| 75歳以上 | 178 | 74 | 104 |
| 70~74歳 | 60 | 32 | 28 |
| 65~69歳 | 67 | 33 | 34 |
| 60~64歳 | 55 | 30 | 25 |
| 55~59歳 | 79 | 47 | 32 |
| 50~54歳 | 116 | 64 | 52 |
| 45~49歳 | 117 | 63 | 54 |
| 40~44歳 | 77 | 35 | 42 |
| 35~39歳 | 73 | 36 | 37 |
| 30~34歳 | 55 | 32 | 23 |
| 25~29歳 | 47 | 21 | 26 |
| 20~24歳 | 67 | 34 | 33 |
| 15~19歳 | 70 | 32 | 38 |
| 10~14歳 | 67 | 27 | 40 |
| 5~9歳 | 50 | 26 | 24 |
| 0~4歳 | 28 | 15 | 13 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 205 |
| 2人世帯 | 119 |
| 3人世帯 | 85 |
| 4人世帯 | 85 |
| 5人世帯 | 27 |
| 6人以上の世帯 | 4 |
令和2年国勢調査結果