埼玉県熊谷市原島の人口・世帯
| 人口 | 3,481人(男性 1,707人 女性 1,774人) | 熊谷市内 12位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,349世帯 | 熊谷市内 12位 |
| 面積 | 1.66km² | 熊谷市内 32位 |
| 人口密度 | 2,101人/km² | 熊谷市内 53位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,481人
| 75歳以上 | 444 | 191 | 253 |
| 70~74歳 | 270 | 137 | 133 |
| 65~69歳 | 255 | 126 | 129 |
| 60~64歳 | 234 | 108 | 126 |
| 55~59歳 | 220 | 107 | 113 |
| 50~54歳 | 248 | 127 | 121 |
| 45~49歳 | 315 | 154 | 161 |
| 40~44歳 | 226 | 112 | 114 |
| 35~39歳 | 191 | 95 | 96 |
| 30~34歳 | 162 | 77 | 85 |
| 25~29歳 | 145 | 78 | 67 |
| 20~24歳 | 168 | 87 | 81 |
| 15~19歳 | 186 | 89 | 97 |
| 10~14歳 | 186 | 96 | 90 |
| 5~9歳 | 130 | 74 | 56 |
| 0~4歳 | 101 | 49 | 52 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 314 |
| 2人世帯 | 424 |
| 3人世帯 | 306 |
| 4人世帯 | 200 |
| 5人世帯 | 82 |
| 6人以上の世帯 | 23 |
令和2年国勢調査結果