埼玉県熊谷市銀座の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 4,964 人 |
---|---|
世帯 | 2,424 世帯 |
面積 | 0.55 km² |
人口密度 | 9,000 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 172 | 89 | 83 |
5~9歳 | 160 | 77 | 83 |
10~14歳 | 199 | 99 | 100 |
15~19歳 | 216 | 122 | 94 |
20~24歳 | 261 | 150 | 111 |
25~29歳 | 232 | 115 | 117 |
30~34歳 | 230 | 115 | 115 |
35~39歳 | 268 | 149 | 119 |
40~44歳 | 329 | 168 | 161 |
45~49歳 | 414 | 204 | 210 |
50~54歳 | 438 | 210 | 228 |
55~59歳 | 406 | 202 | 204 |
60~64歳 | 381 | 192 | 189 |
65~69歳 | 275 | 140 | 135 |
70~74歳 | 294 | 143 | 151 |
75歳以上 | 689 | 271 | 418 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,016 |
2人世帯 | 659 |
3人世帯 | 404 |
4人世帯 | 274 |
5人世帯 | 62 |
6人以上の世帯 | 9 |