埼玉県川越市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 307,176 人 |
---|---|
世帯 | 153,192 世帯 |
面積 | 109.13 km² |
人口密度 | 2,814 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 10,695 | 5,448 | 5,247 |
5~9歳 | 12,514 | 6,574 | 5,940 |
10~14歳 | 13,251 | 6,681 | 6,570 |
15~19歳 | 13,904 | 7,081 | 6,823 |
20~24歳 | 15,576 | 8,177 | 7,399 |
25~29歳 | 14,361 | 7,300 | 7,061 |
30~34歳 | 15,334 | 7,912 | 7,422 |
35~39歳 | 17,701 | 9,079 | 8,622 |
40~44歳 | 21,288 | 10,957 | 10,331 |
45~49歳 | 25,468 | 13,127 | 12,341 |
50~54歳 | 22,132 | 11,170 | 10,962 |
55~59歳 | 18,832 | 9,451 | 9,381 |
60~64歳 | 17,059 | 8,435 | 8,624 |
65~69歳 | 19,882 | 9,491 | 10,391 |
70~74歳 | 24,452 | 11,310 | 13,142 |
75歳以上 | 44,727 | 19,323 | 25,404 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 53,291 |
2人世帯 | 44,135 |
3人世帯 | 27,346 |
4人世帯 | 20,411 |
5人世帯 | 6,130 |
6人以上の世帯 | 1,879 |