埼玉県さいたま市南区四谷三丁目の人口・世帯
人口 | 1,486人(男性 768人 女性 718人) |
---|---|
世帯 | 703世帯 |
面積 | 0.10km² |
人口密度 | 14,786人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,486人
75歳以上 | 181 | 70 | 111 |
70~74歳 | 54 | 25 | 29 |
65~69歳 | 38 | 20 | 18 |
60~64歳 | 60 | 29 | 31 |
55~59歳 | 77 | 47 | 30 |
50~54歳 | 89 | 48 | 41 |
45~49歳 | 118 | 64 | 54 |
40~44歳 | 123 | 65 | 58 |
35~39歳 | 113 | 63 | 50 |
30~34歳 | 130 | 72 | 58 |
25~29歳 | 122 | 61 | 61 |
20~24歳 | 102 | 62 | 40 |
15~19歳 | 56 | 24 | 32 |
10~14歳 | 63 | 35 | 28 |
5~9歳 | 70 | 40 | 30 |
0~4歳 | 90 | 43 | 47 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 307 |
2人世帯 | 163 |
3人世帯 | 128 |
4人世帯 | 72 |
5人世帯 | 25 |
6人以上の世帯 | 8 |
令和2年国勢調査結果