埼玉県さいたま市南区別所五丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,368人(男性 682人 女性 686人) | 別所内 5位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 727世帯 | 別所内 5位 |
| 面積 | 0.09km² | 別所内 7位 |
| 人口密度 | 15,760人/km² | 別所内 4位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,368人
| 75歳以上 | 129 | 48 | 81 |
| 70~74歳 | 58 | 30 | 28 |
| 65~69歳 | 51 | 23 | 28 |
| 60~64歳 | 71 | 36 | 35 |
| 55~59歳 | 84 | 45 | 39 |
| 50~54歳 | 117 | 47 | 70 |
| 45~49歳 | 107 | 59 | 48 |
| 40~44歳 | 101 | 54 | 47 |
| 35~39歳 | 100 | 45 | 55 |
| 30~34歳 | 106 | 56 | 50 |
| 25~29歳 | 135 | 77 | 58 |
| 20~24歳 | 94 | 50 | 44 |
| 15~19歳 | 65 | 31 | 34 |
| 10~14歳 | 38 | 22 | 16 |
| 5~9歳 | 39 | 19 | 20 |
| 0~4歳 | 73 | 40 | 33 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 360 |
| 2人世帯 | 173 |
| 3人世帯 | 101 |
| 4人世帯 | 80 |
| 5人世帯 | 13 |
| 6人以上の世帯 | 0 |
令和2年国勢調査結果