埼玉県さいたま市南区別所二丁目の人口・世帯
人口 | 2,885人(男性 1,429人 女性 1,456人) |
---|---|
世帯 | 1,275世帯 |
面積 | 0.20km² |
人口密度 | 14,463人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,885人
75歳以上 | 279 | 104 | 175 |
70~74歳 | 142 | 73 | 69 |
65~69歳 | 128 | 58 | 70 |
60~64歳 | 146 | 77 | 69 |
55~59歳 | 172 | 86 | 86 |
50~54歳 | 192 | 92 | 100 |
45~49歳 | 231 | 124 | 107 |
40~44歳 | 257 | 128 | 129 |
35~39歳 | 218 | 108 | 110 |
30~34歳 | 198 | 98 | 100 |
25~29歳 | 198 | 97 | 101 |
20~24歳 | 163 | 80 | 83 |
15~19歳 | 105 | 60 | 45 |
10~14歳 | 130 | 70 | 60 |
5~9歳 | 176 | 103 | 73 |
0~4歳 | 150 | 71 | 79 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 453 |
2人世帯 | 340 |
3人世帯 | 236 |
4人世帯 | 201 |
5人世帯 | 35 |
6人以上の世帯 | 10 |
令和2年国勢調査結果