埼玉県さいたま市南区別所の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 14,595 人 |
---|---|
世帯 | 6,809 世帯 |
面積 | 1.00 km² |
人口密度 | 14,524 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 803 | 406 | 397 |
5~9歳 | 841 | 433 | 408 |
10~14歳 | 618 | 318 | 300 |
15~19歳 | 579 | 291 | 288 |
20~24歳 | 753 | 374 | 379 |
25~29歳 | 1,020 | 516 | 504 |
30~34歳 | 1,069 | 525 | 544 |
35~39歳 | 1,194 | 606 | 588 |
40~44歳 | 1,262 | 621 | 641 |
45~49歳 | 1,257 | 648 | 609 |
50~54歳 | 1,133 | 535 | 598 |
55~59歳 | 971 | 514 | 457 |
60~64歳 | 706 | 343 | 363 |
65~69歳 | 601 | 289 | 312 |
70~74歳 | 616 | 309 | 307 |
75歳以上 | 1,172 | 468 | 704 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,653 |
2人世帯 | 1,742 |
3人世帯 | 1,237 |
4人世帯 | 974 |
5人世帯 | 175 |
6人以上の世帯 | 28 |