埼玉県さいたま市南区別所の人口・世帯
人口 | 14,595人(男性 7,196人 女性 7,399人) |
---|---|
世帯 | 6,809世帯 |
面積 | 1.00km² |
人口密度 | 14,524人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 14,595人
75歳以上 | 1,172 | 468 | 704 |
70~74歳 | 616 | 309 | 307 |
65~69歳 | 601 | 289 | 312 |
60~64歳 | 706 | 343 | 363 |
55~59歳 | 971 | 514 | 457 |
50~54歳 | 1,133 | 535 | 598 |
45~49歳 | 1,257 | 648 | 609 |
40~44歳 | 1,262 | 621 | 641 |
35~39歳 | 1,194 | 606 | 588 |
30~34歳 | 1,069 | 525 | 544 |
25~29歳 | 1,020 | 516 | 504 |
20~24歳 | 753 | 374 | 379 |
15~19歳 | 579 | 291 | 288 |
10~14歳 | 618 | 318 | 300 |
5~9歳 | 841 | 433 | 408 |
0~4歳 | 803 | 406 | 397 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,653 |
2人世帯 | 1,742 |
3人世帯 | 1,237 |
4人世帯 | 974 |
5人世帯 | 175 |
6人以上の世帯 | 28 |
令和2年国勢調査結果