埼玉県さいたま市浦和区元町一丁目の人口・世帯
人口 | 2,423人(男性 1,176人 女性 1,247人) |
---|---|
世帯 | 1,225世帯 |
面積 | 0.23km² |
人口密度 | 10,592人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,423人
75歳以上 | 363 | 139 | 224 |
70~74歳 | 185 | 86 | 99 |
65~69歳 | 147 | 69 | 78 |
60~64歳 | 150 | 74 | 76 |
55~59歳 | 172 | 82 | 90 |
50~54歳 | 183 | 90 | 93 |
45~49歳 | 207 | 108 | 99 |
40~44歳 | 141 | 64 | 77 |
35~39歳 | 142 | 80 | 62 |
30~34歳 | 130 | 68 | 62 |
25~29歳 | 132 | 60 | 72 |
20~24歳 | 140 | 82 | 58 |
15~19歳 | 98 | 53 | 45 |
10~14歳 | 94 | 51 | 43 |
5~9歳 | 73 | 37 | 36 |
0~4歳 | 66 | 33 | 33 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 524 |
2人世帯 | 346 |
3人世帯 | 184 |
4人世帯 | 143 |
5人世帯 | 25 |
6人以上の世帯 | 3 |
令和2年国勢調査結果