埼玉県さいたま市浦和区元町の人口・世帯
人口 | 7,784人(男性 3,736人 女性 4,048人) |
---|---|
世帯 | 3,694世帯 |
面積 | 0.57km² |
人口密度 | 13,678人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 7,784人
75歳以上 | 947 | 390 | 557 |
70~74歳 | 482 | 223 | 259 |
65~69歳 | 402 | 192 | 210 |
60~64歳 | 443 | 232 | 211 |
55~59歳 | 508 | 242 | 266 |
50~54歳 | 561 | 277 | 284 |
45~49歳 | 685 | 329 | 356 |
40~44歳 | 539 | 250 | 289 |
35~39歳 | 530 | 274 | 256 |
30~34歳 | 475 | 243 | 232 |
25~29歳 | 470 | 192 | 278 |
20~24歳 | 416 | 209 | 207 |
15~19歳 | 337 | 181 | 156 |
10~14歳 | 347 | 173 | 174 |
5~9歳 | 332 | 167 | 165 |
0~4歳 | 310 | 162 | 148 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,448 |
2人世帯 | 971 |
3人世帯 | 665 |
4人世帯 | 504 |
5人世帯 | 98 |
6人以上の世帯 | 8 |
令和2年国勢調査結果