埼玉県さいたま市浦和区木崎の人口・世帯
人口 | 7,391人(男性 3,601人 女性 3,790人) |
---|---|
世帯 | 3,071世帯 |
面積 | 0.72km² |
人口密度 | 10,222人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 7,391人
75歳以上 | 935 | 394 | 541 |
70~74歳 | 473 | 217 | 256 |
65~69歳 | 409 | 200 | 209 |
60~64歳 | 468 | 253 | 215 |
55~59歳 | 473 | 228 | 245 |
50~54歳 | 591 | 283 | 308 |
45~49歳 | 556 | 279 | 277 |
40~44歳 | 501 | 263 | 238 |
35~39歳 | 508 | 244 | 264 |
30~34歳 | 412 | 201 | 211 |
25~29歳 | 290 | 147 | 143 |
20~24歳 | 340 | 179 | 161 |
15~19歳 | 338 | 173 | 165 |
10~14歳 | 375 | 178 | 197 |
5~9歳 | 401 | 205 | 196 |
0~4歳 | 321 | 157 | 164 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 786 |
2人世帯 | 953 |
3人世帯 | 661 |
4人世帯 | 499 |
5人世帯 | 146 |
6人以上の世帯 | 26 |
令和2年国勢調査結果