埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 3,516 人 |
---|---|
世帯 | 1,704 世帯 |
面積 | 0.18 km² |
人口密度 | 19,873 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 124 | 64 | 60 |
5~9歳 | 123 | 61 | 62 |
10~14歳 | 173 | 77 | 96 |
15~19歳 | 196 | 91 | 105 |
20~24歳 | 137 | 71 | 66 |
25~29歳 | 149 | 68 | 81 |
30~34歳 | 226 | 116 | 110 |
35~39歳 | 250 | 123 | 127 |
40~44歳 | 233 | 99 | 134 |
45~49歳 | 359 | 162 | 197 |
50~54歳 | 325 | 153 | 172 |
55~59歳 | 289 | 150 | 139 |
60~64歳 | 227 | 110 | 117 |
65~69歳 | 224 | 110 | 114 |
70~74歳 | 222 | 102 | 120 |
75歳以上 | 259 | 105 | 154 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 639 |
2人世帯 | 520 |
3人世帯 | 282 |
4人世帯 | 233 |
5人世帯 | 28 |
6人以上の世帯 | 2 |