埼玉県さいたま市浦和区常盤の人口・世帯
人口 | 23,954人(男性 11,469人 女性 12,485人) |
---|---|
世帯 | 10,864世帯 |
面積 | 1.27km² |
人口密度 | 18,878人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 23,954人
75歳以上 | 1,905 | 717 | 1,188 |
70~74歳 | 941 | 440 | 501 |
65~69歳 | 962 | 488 | 474 |
60~64歳 | 1,233 | 637 | 596 |
55~59歳 | 1,617 | 816 | 801 |
50~54歳 | 1,908 | 926 | 982 |
45~49歳 | 2,011 | 952 | 1,059 |
40~44歳 | 2,118 | 1,046 | 1,072 |
35~39歳 | 1,996 | 954 | 1,042 |
30~34歳 | 1,651 | 770 | 881 |
25~29歳 | 1,236 | 559 | 677 |
20~24歳 | 1,222 | 586 | 636 |
15~19歳 | 1,074 | 546 | 528 |
10~14歳 | 1,227 | 631 | 596 |
5~9歳 | 1,501 | 751 | 750 |
0~4歳 | 1,352 | 650 | 702 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 4,056 |
2人世帯 | 2,516 |
3人世帯 | 2,203 |
4人世帯 | 1,769 |
5人世帯 | 283 |
6人以上の世帯 | 37 |
令和2年国勢調査結果