埼玉県さいたま市桜区町谷三丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,472 人 |
---|---|
世帯 | 730 世帯 |
面積 | 0.15 km² |
人口密度 | 9,538 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 52 | 25 | 27 |
5~9歳 | 44 | 16 | 28 |
10~14歳 | 69 | 33 | 36 |
15~19歳 | 64 | 37 | 27 |
20~24歳 | 121 | 54 | 67 |
25~29歳 | 80 | 36 | 44 |
30~34歳 | 90 | 49 | 41 |
35~39歳 | 95 | 53 | 42 |
40~44歳 | 114 | 62 | 52 |
45~49歳 | 115 | 66 | 49 |
50~54歳 | 117 | 62 | 55 |
55~59歳 | 87 | 40 | 47 |
60~64歳 | 80 | 41 | 39 |
65~69歳 | 86 | 42 | 44 |
70~74歳 | 79 | 37 | 42 |
75歳以上 | 179 | 84 | 95 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 329 |
2人世帯 | 170 |
3人世帯 | 120 |
4人世帯 | 81 |
5人世帯 | 25 |
6人以上の世帯 | 5 |