埼玉県さいたま市中央区円阿弥の人口・世帯
| 人口 | 4,523人(男性 2,235人 女性 2,288人) | さいたま市中央区内 10位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,687世帯 | さいたま市中央区内 11位 |
| 面積 | 0.64km² | さいたま市中央区内 7位 |
| 人口密度 | 7,017人/km² | さいたま市中央区内 12位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,523人
| 75歳以上 | 528 | 195 | 333 |
| 70~74歳 | 213 | 103 | 110 |
| 65~69歳 | 145 | 66 | 79 |
| 60~64歳 | 157 | 76 | 81 |
| 55~59歳 | 213 | 108 | 105 |
| 50~54歳 | 360 | 212 | 148 |
| 45~49歳 | 504 | 267 | 237 |
| 40~44歳 | 419 | 195 | 224 |
| 35~39歳 | 270 | 129 | 141 |
| 30~34歳 | 234 | 121 | 113 |
| 25~29歳 | 210 | 105 | 105 |
| 20~24歳 | 201 | 100 | 101 |
| 15~19歳 | 285 | 140 | 145 |
| 10~14歳 | 349 | 168 | 181 |
| 5~9歳 | 249 | 146 | 103 |
| 0~4歳 | 186 | 104 | 82 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 427 |
| 2人世帯 | 445 |
| 3人世帯 | 350 |
| 4人世帯 | 351 |
| 5人世帯 | 97 |
| 6人以上の世帯 | 17 |
令和2年国勢調査結果