埼玉県さいたま市中央区大戸六丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,322人(男性 659人 女性 663人) | 大戸内 4位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 674世帯 | 大戸内 4位 |
| 面積 | 0.16km² | 大戸内 3位 |
| 人口密度 | 8,309人/km² | 大戸内 5位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,322人
| 75歳以上 | 183 | 74 | 109 |
| 70~74歳 | 63 | 21 | 42 |
| 65~69歳 | 62 | 36 | 26 |
| 60~64歳 | 77 | 42 | 35 |
| 55~59歳 | 97 | 54 | 43 |
| 50~54歳 | 107 | 48 | 59 |
| 45~49歳 | 74 | 35 | 39 |
| 40~44歳 | 96 | 55 | 41 |
| 35~39歳 | 80 | 35 | 45 |
| 30~34歳 | 100 | 48 | 52 |
| 25~29歳 | 105 | 48 | 57 |
| 20~24歳 | 76 | 39 | 37 |
| 15~19歳 | 41 | 25 | 16 |
| 10~14歳 | 53 | 29 | 24 |
| 5~9歳 | 53 | 33 | 20 |
| 0~4歳 | 55 | 37 | 18 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 304 |
| 2人世帯 | 168 |
| 3人世帯 | 101 |
| 4人世帯 | 79 |
| 5人世帯 | 21 |
| 6人以上の世帯 | 1 |
令和2年国勢調査結果