埼玉県さいたま市中央区下落合七丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,404人(男性 699人 女性 705人) | 下落合内 5位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 787世帯 | 下落合内 5位 |
| 面積 | 0.13km² | 下落合内 4位 |
| 人口密度 | 10,985人/km² | 下落合内 4位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,404人
| 75歳以上 | 175 | 71 | 104 |
| 70~74歳 | 65 | 32 | 33 |
| 65~69歳 | 76 | 37 | 39 |
| 60~64歳 | 71 | 38 | 33 |
| 55~59歳 | 65 | 36 | 29 |
| 50~54歳 | 99 | 53 | 46 |
| 45~49歳 | 115 | 51 | 64 |
| 40~44歳 | 76 | 37 | 39 |
| 35~39歳 | 101 | 56 | 45 |
| 30~34歳 | 99 | 52 | 47 |
| 25~29歳 | 129 | 59 | 70 |
| 20~24歳 | 112 | 57 | 55 |
| 15~19歳 | 62 | 35 | 27 |
| 10~14歳 | 55 | 29 | 26 |
| 5~9歳 | 46 | 27 | 19 |
| 0~4歳 | 58 | 29 | 29 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 422 |
| 2人世帯 | 171 |
| 3人世帯 | 108 |
| 4人世帯 | 61 |
| 5人世帯 | 19 |
| 6人以上の世帯 | 6 |
令和2年国勢調査結果