埼玉県さいたま市中央区下落合の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 9,851 人 |
---|---|
世帯 | 5,439 世帯 |
面積 | 0.81 km² |
人口密度 | 12,131 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 395 | 203 | 192 |
5~9歳 | 366 | 192 | 174 |
10~14歳 | 343 | 187 | 156 |
15~19歳 | 353 | 196 | 157 |
20~24歳 | 651 | 302 | 349 |
25~29歳 | 908 | 437 | 471 |
30~34歳 | 837 | 417 | 420 |
35~39歳 | 702 | 361 | 341 |
40~44歳 | 677 | 352 | 325 |
45~49歳 | 756 | 359 | 397 |
50~54歳 | 673 | 363 | 310 |
55~59歳 | 583 | 277 | 306 |
60~64歳 | 482 | 240 | 242 |
65~69歳 | 455 | 233 | 222 |
70~74歳 | 548 | 262 | 286 |
75歳以上 | 1,122 | 441 | 681 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,829 |
2人世帯 | 1,241 |
3人世帯 | 751 |
4人世帯 | 486 |
5人世帯 | 113 |
6人以上の世帯 | 19 |