埼玉県さいたま市中央区上落合の人口・世帯
人口 | 19,612人(男性 9,523人 女性 10,089人) |
---|---|
世帯 | 9,294世帯 |
面積 | 0.98km² |
人口密度 | 19,973人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 19,612人
75歳以上 | 1,873 | 786 | 1,087 |
70~74歳 | 1,099 | 538 | 561 |
65~69歳 | 1,036 | 522 | 514 |
60~64歳 | 1,135 | 526 | 609 |
55~59歳 | 1,442 | 747 | 695 |
50~54歳 | 1,737 | 867 | 870 |
45~49歳 | 1,956 | 898 | 1,058 |
40~44歳 | 1,580 | 790 | 790 |
35~39歳 | 1,208 | 610 | 598 |
30~34歳 | 934 | 459 | 475 |
25~29歳 | 1,074 | 500 | 574 |
20~24歳 | 1,000 | 481 | 519 |
15~19歳 | 943 | 453 | 490 |
10~14歳 | 1,027 | 518 | 509 |
5~9歳 | 911 | 467 | 444 |
0~4歳 | 657 | 361 | 296 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,621 |
2人世帯 | 2,511 |
3人世帯 | 1,662 |
4人世帯 | 1,230 |
5人世帯 | 231 |
6人以上の世帯 | 39 |
令和2年国勢調査結果