埼玉県さいたま市中央区の人口・世帯
人口 | 100,722人(男性 49,546人 女性 51,176人) |
---|---|
世帯 | 47,649世帯 |
面積 | 8.39km² |
人口密度 | 12,006人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 100,722人
75歳以上 | 11,022 | 4,417 | 6,605 |
70~74歳 | 5,614 | 2,665 | 2,949 |
65~69歳 | 4,966 | 2,504 | 2,462 |
60~64歳 | 5,302 | 2,667 | 2,635 |
55~59歳 | 6,630 | 3,416 | 3,214 |
50~54歳 | 8,040 | 4,055 | 3,985 |
45~49歳 | 8,831 | 4,346 | 4,485 |
40~44歳 | 7,332 | 3,711 | 3,621 |
35~39歳 | 6,674 | 3,411 | 3,263 |
30~34歳 | 6,432 | 3,227 | 3,205 |
25~29歳 | 6,922 | 3,385 | 3,537 |
20~24歳 | 5,718 | 2,788 | 2,930 |
15~19歳 | 4,560 | 2,360 | 2,200 |
10~14歳 | 4,412 | 2,284 | 2,128 |
5~9歳 | 4,262 | 2,216 | 2,046 |
0~4歳 | 4,005 | 2,094 | 1,911 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 19,180 |
2人世帯 | 12,575 |
3人世帯 | 8,119 |
4人世帯 | 6,233 |
5人世帯 | 1,305 |
6人以上の世帯 | 237 |
令和2年国勢調査結果