埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目の人口・世帯
| 人口 | 5,987人(男性 3,019人 女性 2,968人) | 桜木町内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,959世帯 | 桜木町内 1位 |
| 面積 | 0.62km² | 桜木町内 1位 |
| 人口密度 | 9,719人/km² | 桜木町内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,987人
| 75歳以上 | 551 | 237 | 314 |
| 70~74歳 | 292 | 138 | 154 |
| 65~69歳 | 264 | 124 | 140 |
| 60~64歳 | 349 | 182 | 167 |
| 55~59歳 | 390 | 199 | 191 |
| 50~54歳 | 494 | 257 | 237 |
| 45~49歳 | 538 | 263 | 275 |
| 40~44歳 | 412 | 209 | 203 |
| 35~39歳 | 412 | 218 | 194 |
| 30~34歳 | 400 | 215 | 185 |
| 25~29歳 | 485 | 257 | 228 |
| 20~24歳 | 416 | 213 | 203 |
| 15~19歳 | 273 | 145 | 128 |
| 10~14歳 | 272 | 141 | 131 |
| 5~9歳 | 221 | 117 | 104 |
| 0~4歳 | 218 | 104 | 114 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,355 |
| 2人世帯 | 697 |
| 3人世帯 | 456 |
| 4人世帯 | 360 |
| 5人世帯 | 81 |
| 6人以上の世帯 | 10 |
令和2年国勢調査結果