埼玉県さいたま市大宮区桜木町の人口・世帯
人口 | 9,977人(男性 5,041人 女性 4,936人) |
---|---|
世帯 | 5,196世帯 |
面積 | 1.08km² |
人口密度 | 9,242人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 9,977人
75歳以上 | 871 | 370 | 501 |
70~74歳 | 483 | 228 | 255 |
65~69歳 | 453 | 222 | 231 |
60~64歳 | 553 | 294 | 259 |
55~59歳 | 660 | 335 | 325 |
50~54歳 | 810 | 429 | 381 |
45~49歳 | 882 | 449 | 433 |
40~44歳 | 758 | 388 | 370 |
35~39歳 | 779 | 405 | 374 |
30~34歳 | 713 | 404 | 309 |
25~29歳 | 824 | 419 | 405 |
20~24歳 | 631 | 301 | 330 |
15~19歳 | 374 | 191 | 183 |
10~14歳 | 384 | 195 | 189 |
5~9歳 | 396 | 205 | 191 |
0~4歳 | 406 | 206 | 200 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,560 |
2人世帯 | 1,182 |
3人世帯 | 763 |
4人世帯 | 553 |
5人世帯 | 121 |
6人以上の世帯 | 17 |
令和2年国勢調査結果