埼玉県さいたま市北区東大成町二丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 5,558 人 |
---|---|
世帯 | 2,542 世帯 |
面積 | 0.49 km² |
人口密度 | 11,385 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 190 | 102 | 88 |
5~9歳 | 267 | 129 | 138 |
10~14歳 | 273 | 138 | 135 |
15~19歳 | 299 | 149 | 150 |
20~24歳 | 305 | 149 | 156 |
25~29歳 | 283 | 132 | 151 |
30~34歳 | 288 | 147 | 141 |
35~39歳 | 394 | 184 | 210 |
40~44歳 | 470 | 240 | 230 |
45~49歳 | 509 | 248 | 261 |
50~54歳 | 454 | 224 | 230 |
55~59歳 | 395 | 209 | 186 |
60~64歳 | 296 | 153 | 143 |
65~69歳 | 276 | 135 | 141 |
70~74歳 | 336 | 152 | 184 |
75歳以上 | 523 | 235 | 288 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 945 |
2人世帯 | 622 |
3人世帯 | 496 |
4人世帯 | 376 |
5人世帯 | 79 |
6人以上の世帯 | 24 |